| EBF No |
Fiyatı |
| K003865 | 130,000.00 EUR |
| K003597 | 77,000.00 YTL |
| K003596 | 400.00 YTL |
| k003595 | 400.00 YTL |
| K003848 | 67,500.00 YTL |
| K003849 | 400,000.00 YTL |
| K003450 | 215,000.00 YTL |
| K003850 | 1,200.00 YTL |
| K003846 | 175,000.00 EUR |
| K003845 | 400,000.00 YTL |
| K003860 | 155,000.00 YTL |
| K003847 | 180,000.00 YTL |
| K003853 | 150,000.00 YTL |
| K003449 | 150,000.00 YTL |
| K003843 | 79,000.00 YTL |
| K003447 | 250,000.00 YTL |
| K003844 | 1,200.00 YTL |
| K003834 | 170,000.00 YTL |
| K003445 | 200,000.00 YTL |
| K003835 | 135,000.00 YTL |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| A000752 | 12,000.00 YTL |
| A000562 | 300,000.00 EUR |
| A000718 | 75,000.00 YTL |
| A000559 | 45,000.00 EUR |
| A000558 | 35,000.00 EUR |
| A000557 | 50,000.00 EUR |
| A000556 | 250,000.00 EUR |
| A000511 | 35,000.00 YTL |
| A000510 | 35,000.00 YTL |
| A000509 | 50,000.00 YTL |
| A000508 | 380,000.00 YTL |
| A000554 | 200,000.00 YTL |
| A000555 | 60,000.00 YTL |
| A000289 | 18,000.00 YTL |
| A000711 | 250,000.00 YTL |
| A000709 | 3,000,000.00 YTL |
| A000713 | 26,000,000.00 EUR |
| A000712 | 95,000.00 YTL |
| A000708 | 200,000.00 EUR |
| A000710 | 200,000.00 EUR |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| T000608 | 18,000.00 YTL |
| T000514 | 415,000.00 YTL |
| T000632 | 1,100.00 YTL |
| T00512 | 8,000,000.00 YTL |
| T000628 | 2,500.00 YTL |
| T000605 | 190,000.00 YTL |
| T000604 | 115,000.00 YTL |
| T000627 | 7,500.00 YTL |
| K000606 | 53,000.00 YTL |
| T000510 | 210,000.00 YTL |
| K000508 | 8,000.00 YTL |
| K000603 | 0.00 YTL |
| K000558 | 260,000.00 YTL |
| T000555 | 2,000.00 YTL |
| T000554 | 15,000.00 YTL |
| T00552 | 12,000.00 YTL |
| T000044 | 1,250.00 YTL |
| T000028 | 265,000.00 YTL |
| T000184 | 120,000.00 YTL |
| T000185 | 3,000.00 YTL |
|
|