| EBF No |
Fiyatı |
| K001806 | 500.00 YTL |
| K001807 | 120,000.00 YTL |
| K001729 | 65,000.00 YTL |
| K001804 | 650.00 YTL |
| K001805 | 500.00 YTL |
| K001454 | 130,000.00 YTL |
| K001965 | 130,000.00 YTL |
| K001969 | 75,000.00 YTL |
| K001950 | 130,000.00 YTL |
| K001715 | 270,000.00 YTL |
| K001949 | 140,000.00 YTL |
| K001802 | 48,000.00 YTL |
| K001803 | 75,000.00 YTL |
| K001394 | 145,000.00 YTL |
| K001714 | 56,000.00 YTL |
| K001700 | 85,000.00 YTL |
| K001939 | 650.00 YTL |
| K001942 | 270,000.00 YTL |
| K001943 | 700.00 YTL |
| K001944 | 675.00 YTL |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| A000032 | 60,000.00 YTL |
| A000042 | 90,000.00 YTL |
| A000041 | 60,000.00 YTL |
| A000034 | 140,000.00 YTL |
| A000033 | 25,000.00 YTL |
| A000294 | 120,000.00 YTL |
| A000142 | 1,650,000.00 YTL |
| A000143 | 1,100,000.00 YTL |
| A000028 | 1,500,000.00 YTL |
| A000140 | 360,000.00 YTL |
| A000139 | 130,000.00 YTL |
| A000141 | 300,000.00 YTL |
| A000135 | 2,500,000.00 EUR |
| A000137 | 1,200,000.00 YTL |
| A000136 | 18,000,000.00 EUR |
| A000039 | 515,000.00 YTL |
| A000035 | 3,250,000.00 YTL |
| A000038 | 320,000.00 YTL |
| A000125 | 80,000.00 YTL |
| A000288 | 550,000.00 YTL |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| T000190 | 250,000.00 YTL |
| T000294 | 330,000.00 YTL |
| T000038 | 5,500.00 YTL |
| T000074 | 160,000.00 YTL |
| T000075 | 1,250.00 YTL |
| T000073 | 300,000.00 YTL |
| T000179 | 235,000.00 YTL |
| T000072 | 185,000.00 YTL |
| T000123 | 350,000.00 YTL |
| T000223 | 200,000.00 YTL |
| T000181 | 1,200,000.00 YTL |
| T000036 | 400,000.00 YTL |
| T000033 | 2,500.00 YTL |
| T000177 | 220,000.00 EUR |
| T000035 | 25,000.00 YTL |
| T000031 | 8,000.00 YTL |
| T000032 | 75,000.00 YTL |
| T000308 | 8,000.00 YTL |
| T000158 | 8,350.00 EUR |
| T000157 | 2,000,000.00 YTL |
|
|